Die Wasserversorgung Thörigen ist im Rahmen der Selbstkontrolle verpflichtet, das abgegebene Trinkwasser regelmässig untersuchen zu lassen, um zu garantieren, dass die Qualität des Lebensmittels jederzeit den gesetzlichen Anforderungen entspricht.
Das Trinkwasser stammt ausschliesslich aus den Quellgebieten Bützbergwald, Duppental, Mättenberg und Willershäusern. Das Trinkwasser wird im Reservoir durch eine Ultraviolettanlage (UV-Anlage) desinfiziert.
| Untersuchungskriterium | Ergebnis minimal | Ergebnis maximal | Einheit | Anforderung / Richtwert |
| E.coli | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | pro 100 ml | nicht nachweisbar |
| Enterokokken | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | pro 100 ml | nicht nachweisbar |
| Aerobe mesophile Keime | nicht nachweisbar | 9 | pro ml | Toleranzwert 300 |
Die Trinkwasserproben wurden am 08.04.2026 durch die EWK Herzogenbuchsee AG im Rahmen der Selbstkontrolle entnommen und durch das Kantonale Laboratorium untersucht.
| Untersuchungskriterium | Ergebnis minimal | Ergebnis maximal | Einheit | Anforderung / Richtwert |
| Härtegrad (französische) | 25.3 | 27.1 | °f | Härtestufe: ziemlich hart |
| Calcium | 72.3 | 78.3 | mg/l | Richtwert bis 200 |
| Magnesium | 17.6 | 18.4 | mg/l | Richtwert bis 50 |
| Nitrat | 16.2 | 19.6 | mg/l | Toleranzwert 40.0 |
| Natrium | 8.2 | 12.0 | mg/l | Toleranzwert 200.0 |
| Fluorid | 0.13 | 0.17 | mg/l | Toleranzwert 1.50 |
Die Trinkwasserproben wurden am 08.04.2026 durch die EWK Herzogenbuchsee AG im Rahmen der Selbstkontrolle entnommen und durch das Kantonale Laboratorium untersucht.
| Untersuchungskriterium | Ergebnis minimal | Ergebnis maximal | Einheit | Anforderung / Richtwert |
| Chlorothalonil-Sulfonsäure R417888 | <0.01 | 0.18 | μg/L | Toleranzwert 0.1 |
| Chlorothalonil-Sulfonsäure R471811 | 0.05 | 0.63 | μg/L | Toleranzwert 0.1 |
| Chlorothalonil-Metabolit SYN507900 | <0.01 | <0.01 | μg/L | Toleranzwert 0.1 |
Die Trinkwasserproben wurden am 04.03.2026 durch die EWK Herzogenbuchsee AG im Rahmen der Selbstkontrolle entnommen und durch ENVILAB AG, Zofingen untersucht.
Die Chlorothalonil-Metaboliten wurden zum einen in den einzelnen Quellfassungen getestet und zum anderen auch im Netz der Wasserversorgung Thörigen. Der Höchstwert im Wasserversorgungsnetz liegt bei 0.39 μg/L.
Bei Wasserknappheit bezieht die Wasserversorgung Thörigen das Trinkwasser von der Wasserversorgung Herzogenbuchsee. Die Trinkwasserqualität von Herzogenbuchsee kann unter www.trinkwasser.ch eingesehen werden.